Fünf, vier, drei, zwei, eins – Go.
In Todtmoos starten eine Woche nach der Mittedistanz-WM in Bernau die WM-Sprint-Rennen. Die beiden Schwarzwaldgemeinden haben zum zweiten Mal seit 2003 in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Schlittenhundesportvereine (VDSV) die Weltmeisterschaft 2015 des IFSS (International Federation of Sleddog Sport) ausgetragen.
Multikulti mitten im Schwarzwald
75 Starter in fünf Kategorien aus 16 Nationen nahmen die Trails zwischen 7,5 bis 20 Kilometer pro Tag unter die Pfoten. Von Freitag bis Sonntag starten die Gespanne im Minutentakt . Das Gastgeberland und Frankreich stellten mit je 16 Mushern das grösste Starterfeld vor der Schweiz und Finnland mit je sieben Teilnehmern. Aus Übersee sind nur vereinzelt Amerikaner und Kanadier angereist. Erfolgreiche Gespanne können in ihrer Heimat von bis zu 100‘000 Dollas gewinnen, in Europa gibt es „nur“ den Titel, aber kein Geld.
Nervosität am Start
Die vierbeinigen Athleten können es kaum erwarten bis sie lospreschen dürfen. Einige Temperamentsbündel zittern am ganzen Körper und stemmen sich mit voller Kraft gegen den Zweibeiner der sie vor dem Startsignal – fünf, vierm drei…festhält. Wieder Andere winseln herzzerreissend oder übertönen mit ihren Bellanfällen das „Go“. Vor lauter Laufgier haben die sehnigen Hounds schon vor der grossen Anstrengung Schaum vor dem Mund. Doch auch die coolen Hunde-Typen sind vertreten. Sie wedeln freudig mit dem Schwanz und schauen immer wieder zurück zum Musher. Für die scheuen oder noch unsicheren Hunde ist der ganze Trubel eine Herausforderung. Da kommt es schon mal vor, dass mal einer den Rückwärtsgang einlegt.
Fingerspitzengefühl beim Einspannen
Um ganz Vorne mitmischen zu können, muss ein Schlittenhundeführer ein gutes Händchen haben, um die richtigen Hunde am richtigen Platz einzuspannen. Meist sind es muskulöse Rüden die an der Spitze die Steuerbewegungen abfangen müssen. Die Hündinnen sind oft „anstechbarer“ für die Kommandos der Musher. Die Kombi aus Kraft und Gehorsam wird vor die nicht unbedingt „hellsten“ aber äusserst willigen Kollegen gespannt. Ihre Aufgabe beschränkt sich aufs kraftvolle ziehen. Um ideale Startvoraussetzungen zu schaffen wird der ganze Tagesablauf und die Aufmerksamkeit auf die Hunde ausgerichtet. Ein kundiger Musher erklärt, „diese Hunde wurden für diese Aufgabe gezüchtet, sie wollen rennen, fressen und sich ausruhen“.
Wo sind all die schönen Hunde vom Plakat?
Viel Zuschauer vermissten auch schon in Bernau die klassischen Schlittenhunde. Die besten Alaskan Malamutes, Samojeden, Siberian Husky oder Grönlandhunde waren an der WAS Weltmeisterschaft im österreichischen Scharnitz am Start. Reinhard Hauser vom Verband Deutscher Schlittenhundesportvereine VDSV klärt die enttäuschten Besucher auf. „In den 90ern war ein Schweizer mit Mischlingen aus den USA dabei und ist allen davongefahren“. So „Turbohunde“ wollten dann die anderen Hundehalter auch. So musste der Verband neu definieren was ein Schlittenhund ist. Bei den offenen Rennen darf jeder Hund, der einen Schlitten ziehen kann, an den Start. Die schnellsten Hunde der Welt sind für den Schlittensport leicht gebaut aber extrem hart im Kopf. Die Scandinavian Hound sind ein geplanter Mix aus English Pointer, Deuter Kurzhaar, Alaskan Husky. Es fliesst aber auch Blut von Tschukotskaja Jesdowaja oder Jakutischer Laika in ihren Adern. Hingegen bei den Langstreckenrennen wie der Ididarod oder den Yukon Quest sind die Scandinavian Hounds in der Minderheit. Da sind vor allem Alaskan Hushys, auch eine Neuzüchtung aus nordischen Hunderassen bevorzugt. Sie sehen dem typischen Schlittenhund, dem Siberian Husky ähnlicher und verfügen über mehr Fell, sind robust aber kompakter als die Scandinavian Hounds. Sie brauchen diese körperlichen Voraussetzungen wenn man über Tage 1‘850 Kilometer durch Alaska jagt, begleitet von Blizzards und Temperaturen von minus 50 Grad.
8 und mehr Hunde
In der Kategorie SPU (Sled Sprint unlimited) über 20 km sind 10 Gespanne gemeldet, acht am Start. Der Deutsche Detlef Oyen legte an allen drei Tagen die Bestzeit hin. Mit drei Minuten Rückstand nach drei Tagen und 60 Kilometer sichert sich der Spanier Andoni Azpillaga die Silbermedaille. Mit aufs Podest darf aus Frankreich Remy Coste, der 3Min 18 auf den Zweitplatzierten einbüsst. Kurt Zwingli aus der Schweiz erreichte am Freitag den vierten, am Samstag den dritten und am Sonntag den fünften Rang. Diese Resultate sicherten ihm den vierten Schlussrang.
Alles offen bis zum Schluss
Ein richtiger Sekunden und Platzierungskrimi boten sich die 18 Starter beim 16 km Sprint-Rennen mit acht Hunden. Am ersten Tag führt aus Finnland die Startnummer 75 Vesa-Pekka Lehtomäki vor Lars Lind aus Schweden und der Amerikanerin Ellis Egil. Am Samstag legt die Amerikanerin die Laufbestzeit hin, vor der Startnummer 75 und Dominique Couvelard aus Franzreich. Vor dem Finaltag hatten auch noch Pasi Heinonen aus Finnland und Herbert Hiermeier aus Deutschland ein Wörtchen um den Gesamtsieg mit zu reden. Am Sonntag ist es erneut die Amerikanerin Ellis Egli die die Laufbestzeit hinzaubert, vor Lars Lind Schweden, Vesa-Pekka Lehtomäki gefolgt vom Landsmann Pasi Heinonen und dem Pechvogel am Samstag Alexandra Kathan aus Deutschland.
Die Goldmedaille ging am Schluss mit 4,4 Sekunden Vorsprung an Startnummer 75 Vesa-Pekka Lehtomäki Finnland vor Ellis Egil USA. Der Schwede Lars Lind verliert auf die Siegerzeit 26,4 Sekunden. D. Couvelard FR wird Vierte, H. Hiermeir DE Fünfter. Aus der Schweiz kann sich Monika Frauchiger mit 8,38 Minuten auf die Siegerzeit als Achte feiern lassen.
Platzierungskrimi Kapitel 3
In der Kategorie SP6, 6-Hunde über 12,5 Km kämpften die Nationen Kanada, Finnland und Frankreich verbissen um die Goldmedaille. Am Schluss ging es wieder nur um wenige Sekunden die entschieden welche „Farbe“ die Medaille am Schuss hatte. Am Freitag legte die Französin Julie Bloch die schnellste Runde vor der Finnin Ritta Kempe und der Kanadierin Katie Dagenais hin. Am Samstag wurden die ersten drei Platze nochmals abgetauscht bis am Sonntag und im Schlussklassement die Reichenfolge wie am Freitag fest stand. Gold geht nach Frankreich. Silber mit 13.5 Sekunden Rückstand nach Finnland und Bronze nach Kanada mit 44.8 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Ein knappes Kopf an Kopfrennen wurde zwischen Holland und Finnland um den vierten und fünften Schlussrang bestritten. Femke Broere rettete sich mit 15 Sekunden Vorsprung auf den vierten Rang vor Kimmo Hytönen aus Finnland. Die beiden Schweizer-Gespanne belegten aus dem 21er-Feld den Schlussrang acht mit Patrick Wirz und 16 mit Daniela Saurer auf dem Schlitten.
Grösstes Sparterfeld SP4 4-Hunde 7,5 km
Gemeldet waren 30 Gespanne. Am Freitagmorgen traten 25 Gespanne gegen einander an. Zwei Starter aus Schweden und Deutschland machten am Schluss die Rangierungen unter sich aus. Die ersten beiden Läufe gewann Elin Björk aus Schweden. Mit dem zweiten Platz am Sonntag reichte es im Gesamtklassement zu der Goldmedaille vor ihrem Landsmann Mikael Högberg mit einem Rückstand von 14,1 Sekunden. Alain Hercher und Catja Bach aus Deutschland belegten mit 34,9 Sekunden den dritten Rand umd mit 1Min 06,2 den vierten Schlussrang. Die Schweizerin Barbara Wirz und ihre Hunde belegten mit 1Min 35,2 Rückstand auf die Bestzeit den sechsten Rang. Alexandre Fay belegte den 13. Und Lena Weilemann den 20 Rang.
SPU (Sled Sprint unlimited / Sprint offene Klasse) 3 X 20 km | |||||||||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Nat. | Lauf 1 FR. 27.2.2015 | RG | Lauf 2 SA. 28.2.2015 | RG | Lauf 3 SO. 1.3.2015 | RG | Endzeit | Rückstand |
1 | 101 | Detlef Oyen | DE | 0.38:15.7 | 1 | 0.37:50.9 | 1 | 0.38:03.7 | 1 | 1h54:10.3 | |
2 | 102 | Andoni Azpillaga | SP | 0.39:03.9 | 3 | 0.38:37.4 | 2 | 0.39:29.0 | 2 | 1h57:10.3 | 0.03:00.0 |
3 | 103 | Remy Coste | FR | 0.38:54.2 | 2 | 0.40:33.5 | 4 | 0.41:00.6 | 3 | 2h00:28.3 | 0.06:18.0 |
4 | 107 | Kurt Zwingli | CH | 0.40:55.4 | 4 | 0.39:04.7 | 3 | 0.42:38.1 | 5 | 2h02:38.2 | 0.08:27.9 |
5 | 104 | Françesc Vallespi | SP | 0.41:33.3 | 6 | 0.41:20.8 | 5 | 0.41:20.0 | 4 | 2h04:14.1 | 0.10:03.8 |
6 | 110 | Pavel Zvolsky | CZ | 0.41:20.8 | 5 | 0.42:49.4 | 6 | 0.44:37.8 | 7 | 2h08:48.0 | 0.14:37.7 |
7 | 106 | Christof Diehl | DE | 0.44:18.7 | 7 | 0.44:07.9 | 7 | 0.44:29.5 | 6 | 2h12:56.1 | 0.18:45.8 |
8 | 109 | Mikel Tharann | DE | 0.53:34.6 | 8 | 0.49:58.3 | 8 | 0.50:19.7 | 8 | 2h33:52.6 | 0.39:42.3 |
105 | Nicht am Start | ||||||||||
108 | Nicht am Start | ||||||||||
SP8 (Sled Sprint 8-Dogs / Sprint 8 Hunde) 3 X 16 km | |||||||||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Nat. | Lauf 1 FR. 27.2.2015 | RG | Lauf 2 SA. 28.2.2015 | RG | Lauf 3 SO. 1.3.2015 | RG | Endzeit | Rückstand |
1 | 75 | Vesa-Pekka Lehtomäki | FI | 0.32:24.1 | 1 | 0.33:15.1 | 2 | 0.33:39.8 | 3 | 1h39:19.0 | |
2 | 82 | Egli Ellis | USA | 0.33:43.0 | 3 | 0.33:09.3 | 1 | 0.32:31.1 | 1 | 1h39:23.4 | 0.00:04.4 |
3 | 74 | Lars Lind | SE | 0.32:25.5 | 2 | 0.33:46.6 | 4 | 0.33:33.3 | 2 | 1h39:45.4 | 0.00:26.4 |
4 | 72 | Dominique Couvelard | FR | 0.32:57.9 | 4 | 0.33:27.3 | 3 | 0.34:41.6 | 6 | 1h41:06.8 | 0.01:47.8 |
5 | 76 | Herbert Hiermeier | DE | 0.33:14.0 | 6 | 0.34:27.7 | 5 | 0.34:51.3 | 7 | 1h42:33.0 | 0.03:14.0 |
6 | 71 | Pasi Heinonen | FI | 0.33:19.5 | 7 | 0.34:58.2 | 6 | 0.34:32.4 | 4 | 1h42:50.1 | 0.03:31.1 |
7 | 80 | Alexandra Kathan | DE | 0.33:10.0 | 5 | 0.38:54.2 | 15 | 0.34:39.6 | 5 | 1h46:43.8 | 0.07:24.8 |
8 | 85 | Monika Fauchiger | CH | 0.35:30.7 | 8 | 0.35:13.3 | 7 | 0.37:03.7 | 9 | 1h47:47.7 | 0.08:28.7 |
9 | 90 | Malte Stodt | DE | 0.35:48.6 | 11 | 0.35:53.5 | 8 | 0.36:15.0 | 8 | 1h47:57.1 | 0.08:38.1 |
10 | 81 | Christian Chapel | FR | 0.36:42.7 | 10 | 0.37:43.1 | 10 | 0.37:26.6 | 10 | 1h51:52.4 | 0.12:33.4 |
11 | 86 | Thierry Burguiere | FR | 0.35:50.2 | 12 | 0.38:04.0 | 11 | 0.38:15.9 | 11 | 1h52:10.1 | 0.12:51.1 |
12 | 84 | Jürgen Lüber | DE | 0.35:39.0 | 9 | 0.38:34.2 | 13 | 0.38:23.1 | 13 | 1h52:36.3 | 0.13:17.3 |
13 | 89 | Angelika Merkel | DE | 0.37:55.8 | 17 | 0.36:58.4 | 9 | 0.38:26.0 | 14 | 1h53:20.2 | 0.14:01.2 |
14 | 88 | Chrystian Pela | PL | 0.36:54.2 | 13 | 0.38:21.7 | 12 | 0.38:22.9 | 12 | 1h53:38.8 | 0.14:19.8 |
15 | 92 | Horst Maas | AT | 0.37:46.8 | 16 | 0.38:44.9 | 14 | 0.38:34.1 | 15 | 1h55:05.8 | 0.15:46.8 |
16 | 83 | Raphael Verdy | FR | 0.38:44.3 | 15 | 0.40:36.8 | 16 | 0.39:56.0 | 16 | 1h59:17.1 | 0.19:58.1 |
17 | 91 | Christophe Miniero | FR | 0.37:37.8 | 14 | 0.46:03.7 | 17 | 0.41:19.0 | 17 | 2h05:00.5 | 0.25:41.5 |
18 | 77 | Jesus Espanol Ara | SP | 0.45:01.7 | 18 | 0.43:11.1 | 18 | 0.44:11.4 | 18 | 2h12:24.2 | 0.33:05.2 |
SP6 (Sled Sprint 6-Dogs / Sprint 6 Hunde) 3 X 12,5 km | |||||||||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Nat. | Lauf 1 FR. 27.2.2015 | RG | Lauf 2 SA. 28.2.2015 | RG | Lauf 3 SO. 1.3.2015 | RG | Endzeit | Rückstand |
1 | 49 | Julie Bloch | FR | 0.21:45.6 | 1 | 0.22:06.9 | 3 | 0.22:21.1 | 1 | 1h06:13.6 | |
2 | 44 | Riitta Kempe | FI | 0.22:00.5 | 2 | 0.21:53.5 | 1 | 0.22:33.1 | 2 | 1h06:27.1 | 0.00:13.5 |
3 | 46 | Katie Dagenais | CA | 0.22:07.2 | 3 | 0.22:04.1 | 2 | 0.22:47.1 | 3 | 1h06:58.4 | 0.00:44.8 |
4 | 51 | Fenke Broere | NL | 0.23:02.1 | 6 | 0.22:32.1 | 4 | 0.23:11.8 | 4 | 1h08:46.0 | 0.02:32.4 |
5 | 47 | Kimmo Hytönen | FI | 0.22:32.9 | 4 | 0.22:54.1 | 5 | 0.23:34.0 | 6 | 1h09:01.0 | 0.02:47.4 |
6 | 43 | Jiri Trnka jun. | CZ | 0.22:52.3 | 5 | 0.23:00.3 | 6 | 0.23:28.4 | 5 | 1h09:21.0 | 0.03:07.4 |
7 | 41 | Conny Töyrä | SE | 0.23:35.0 | 8 | 0.23:14.4 | 8 | 0.23:40.2 | 7 | 1h10:29.6 | 0.04:16.0 |
8 | 57 | Patrick Wirz | CH | 0.23:55.2 | 13 | 0.23:04.8 | 7 | 0.23:43.0 | 8 | 1h10:43.0 | 0.04:29.4 |
9 | 42 | Tiina Hakala | FI | 0.23:42.7 | 11 | 0.23:22.7 | 10 | 0.23:47.2 | 9 | 1h10:52.6 | 0.04:39.0 |
10 | 52 | Oskar Andersson | SE | 0.23:39.2 | 10 | 0.23:20.4 | 9 | 0.23:57.6 | 10 | 1h10:57.2 | 0.04:43.6 |
11 | 50 | Stefan Donker | NL | 0.23:37.1 | 9 | 0.23:36.5 | 11 | 0.24:21.9 | 11 | 1h11:35.5 | 0.05:21.9 |
12 | 61 | Marc Axtmann | DE | 0.23:49.8 | 12 | 0.23:43.6 | 12 | 0.24:30.5 | 12 | 1h12:03.9 | 0.05:50.3 |
13 | 53 | Laurent Berge | FR | 0.23:22.8 | 7 | 0.24:08.6 | 13 | 0.24:55.6 | 13 | 1h12:27.0 | 0.06:13.4 |
14 | 60 | Eric Bourdenet | FR | 0.24:01.0 | 14 | 0.24:31.9 | 14 | 0.25:54.7 | 16 | 1h14:27.6 | 0.08:14.0 |
15 | 64 | Jürgen Oberheim | DE | 0.24:29.5 | 15 | 0.24:54.2 | 15 | 0.25:32.1 | 14 | 1h14:55.8 | 0.08:42.2 |
16 | 59 | Daniela Saurer | CH | 0.24:47.1 | 16 | 0.25:33.0 | 17 | 0.25:33.7 | 15 | 1h15:53.8 | 0.09:40.2 |
17 | 63 | Ludovic Kupezak | FR | 0.25:01.2 | 17 | 0.25:27.5 | 16 | 0.26:26.4 | 17 | 1h16:55.1 | 0.10:41.5 |
18 | 45 | Montse Claverol | SP | 0.26:59.8 | 19 | 0.26:28.6 | 18 | 0.27:52.7 | 18 | 1h21:21.1 | 0.15:07.5 |
19 | 56 | Lukasz Paczynski | PL | 0.26:54.3 | 18 | 0.26:38.0 | 19 | 0.28:31.6 | 19 | 1h22:03.9 | 0.15:50.3 |
20 | 54 | Peter Lorenz | DE | 0.30:12.3 | 20 | 0.29:59.9 | 20 | 0.30:26.5 | 20 | 1h30:26.5 | 0.24:25.1 |
21 | 55 | Gubertas Bliujus | LT | 0.32:37.9 | 21 | 0.31:55.6 | 21 | 0.33:39.4 | 21 | 1h38:12.9 | 0.31:59.3 |
SP4 (Sled Sprint 4-Dogs / Sprint 4 Hunde) 3 X 7,5 km | |||||||||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Nat. | Lauf 1 FR. 27.2.2015 | RG | Lauf 2 SA. 28.2.2015 | RG | Lauf 3 SO. 1.3.2015 | RG | Endzeit | Rückstand |
1 | 21 | Elin Björk | SE | 0.15:51.8 | 1 | 0.15:30.2 | 1 | 0.16:21.8 | 2 | 0.47:43.8 | |
2 | 4 | Mikael Högberg | SE | 0.16:12.9 | 3 | 0.15:33.5 | 2 | 0.16:11.5 | 1 | 0.47:57.9 | 0.00:14.1 |
3 | 20 | Alain Hercher | DE | 0.16:07.2 | 2 | 0.15:43.2 | 3 | 0.16:28.3 | 4 | 0.48:18.7 | 0.00:34.9 |
4 | 26 | Catja Bach | DE | 0.16:29.2 | 5 | 0.15:58.8 | 5 | 0.16:22.0 | 3 | 0.48:50.0 | 0.01:06.2 |
5 | 11 | Quentin Soulier | FR | 0.16:17.2 | 4 | 0.15:49.4 | 4 | 0.17:05.8 | 6 | 0.49:12.4 | 0.01:28.6 |
6 | 6 | Barbara Wirz | CH | 0.16:41.2 | 6 | 0.15:58.9 | 6 | 0.16:38.9 | 5 | 0.49:19.0 | 0.01:35.2 |
7 | 14 | Anna-Lena Andersson | SE | 0.16:52.5 | 9 | 0.16:30.1 | 9 | 0.17:08.6 | 7 | 0.50:31.2 | 0.02:47.4 |
8 | 18 | Brigit Kostbahn | DE | 0.17:09.4 | 13 | 0.16:22.3 | 7 | 0.17:12.6 | 9 | 0.50:44.3 | 0.03:00.5 |
9 | 19 | Jiri Mencak | CZ | 0.16:47.8 | 8 | 0.16:33.8 | 10 | 0.17:31.4 | 12 | 0.50:53.0 | 0.03:09.2 |
10 | 9 | Agnieszka Rychwalska | PL | 0.16:54.6 | 10 | 0.16:40.1 | 11 | 0.17:23.0 | 10 | 0.50:57.7 | 0.03:13.9 |
11 | 15 | Christophe Locascio | FR | 0.17:06.9 | 12 | 0.16:26.4 | 8 | 0.17:25.0 | 11 | 0.50:58.3 | 0.03:14.5 |
12 | 7 | Heta Lehtomäki | FI | 0.17:18.7 | 17 | 0.16:46.0 | 14 | 0.17:09.4 | 8 | 0.51:14.1 | 0.03:30.3 |
13 | 28 | Alexandre Fay | CH | 0.16:56.3 | 11 | 0.16:52.9 | 15 | 0.17:48.5 | 14 | 0.51:37.7 | 0.03:53.9 |
14 | 5 | Renata Valkova | CZ | 0.17:18.4 | 16 | 0.16:44.2 | 12 | 0.17:47.2 | 13 | 0.51:49.8 | 0.04:06.0 |
15 | 27 | Thierry Locascio | FR | 0.16:43.1 | 7 | 0.16:44.2 | 13 | 0.18:38.8 | 16 | 0.52:06.1 | 0.04:22.3 |
16 | 22 | Nicolle Schröder | DE | 0.17:36.9 | 19 | 0.17:04.6 | 17 | 0.18:16.1 | 18 | 0.52:57.6 | 0.05:13.8 |
17 | 1 | Essi Hytönen | FI | 0.17:16.6 | 15 | 0.16:58.3 | 16 | 0.19:43.5 | 20 | 0.53:58.4 | 0.06:14.6 |
18 | 30 | Slavomir Pavlik | CZ | 0.17:59.5 | 22 | 0.17:39.2 | 20 | 0.18:45.6 | 18 | 0.54:24.3 | 0.06:40.5 |
19 | 13 | Lukasz Paczynski | PL | 0.17:57.0 | 21 | 0.17:28.5 | 19 | 0.19:03.0 | 19 | 0.54:28.5 | 0.06:44.7 |
20 | 17 | Lena Weilenmann | CH | 0.17:16.3 | 14 | 0.17:17.6 | 18 | 0.20:11.8 | 22 | 0.54:45.7 | 0.07:01.9 |
21 | 16 | Remy Lathoud | FR | 0.17:52.9 | 20 | 0.18:13.2 | 23 | 0.18:45.3 | 17 | 0.54:51.4 | 0.07:07.6 |
22 | 31 | Lauri Reppo | EE | 0.17:35.4 | 18 | 0.17:43.7 | 21 | 0.19:44.3 | 21 | 0.55:03.4 | 0.07:19.6 |
23 | 24 | Horst Schröder | DE | 0.19:08.6 | 23 | 0.18:11.2 | 22 | 0.20:26.2 | 23 | 0.57:46.0 | 0.10:02.2 |
24 | 3 | Vickie Pullin | GB | 0.21:49.1 | 24 | 0.20:01.5 | 24 | 0.22:07.2 | 24 | 1h03:57.8 | 0.16:14.0 |
25 | 32 | Anna Bajer | PL | 0.22:04.4 | 25 | 0.21:16.5 | 25 | 0.22:48.4 | 25 | 1h06:09.3 | 0.18:25.5 |
10 | Nicht am Start Freitag | ||||||||||
25 | |||||||||||
29 | |||||||||||
8 | |||||||||||
SP4J (Sled Sprint 4-Dogs Junior / Sprint 4 Hunde Junioren) 3 X 7,5 km | |||||||||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Nat. | Lauf 1 FR. 27.2.2015 | RG | Lauf 2 SA. 28.2.2015 | RG | Lauf 3 SO. 1.3.2015 | RG | Endzeit | Rückstand |
1 | 35 | Julie Boysen Hillest | NO | 0.15:58.1 | 1 | 0.15:30.6 | 1 | 0.16:00.1 | 1 | 0.47:28.8 | |
2 | 33 | Axel Coste | FR | 0.16:06.5 | 2 | 0.16:33.1 | 2 | 0.18:18.8 | 3 | 0.50:58.4 | 0.03:29.6 |
3 | 34 | Leo Malina | FR | 0.17:20.3 | 3 | 0.16:58.8 | 3 | 0.18:05.1 | 2 | 0.52:24.2 | 0.04:55.4 |
Reportage & Bilder: Andrea Derungs