Beim letzten Trainingsrennen vor der Weltmeisterschaften 2015 im Schwarzwald, fand bei optimalen Pisten und abwechslungsreichen Wetterbedingungen das Internationale Schlittenhunderennen in Kandersteg statt.
Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier
Um Freude und Erfolg beim Schlittenhunderennen zu erzielen, braucht es eine harmonische Basis und eine besondere Freundschaft zwischen Zwei- und Vierbeinern. Ohne die Grundvoraussetzung, eine gute Beziehung zwischen Mensch und Tier, funktioniert ein Gespann nicht optimal. Der „Lenker“ ist auf die Energie und Kraft seiner Vierbeinigen Freunde angewiesen.
Die im „Nichtrennmodus“ stehenden pelzigen Dauerläufer suchen gerne die Nähe zum Menschen obwohl sie oft in grossen Rudeln gehalten werden. Trotz ihrer ungestümen Wildheit sind sie stets verlässlicher Partner des Mushers.
Bei den Schlittenhunderennen unterscheidet man zwischen Langstrecken- und Sprint- Rennen. Bei den Sprintrennen gibt es Kategorien mit vier, sechs und acht Hunde-Gespanne sowie die unlimitierte Kategorie. Als einfache Faustregel kann man gelten lassen, je weniger Hunde im Gespann sind, umso weniger Kilometer müssen gefahren werden. Ein gut trainiertes Gespann kann über längere Zeit eine Durchschnittsgeschwindigkeit bis zu 30 km/h mühelos durchhalten.
Hauptprobe für die Weltmeisterschaft im Schwarzwald
Am Wochenende konnten die beiden Oberwalliser Teams beachtliche Erfolge feiern. In der Kategorie Sp6 (Sprint mit 6 Hunden) in der Offene Klasse, fuhr Olivier Schnydrig an beiden Tagen die Bestzeit. Zusammen mit dem Sieg in San Berardino am 31. Januar und 1. Februar 2015 qualifiziert er sich für die WM, die vom 27. bis 29. Februar im deutschen Todtmoos ausgetragen wird. In der Kategorie 2 Hunde SH 5km holte Patrick Wyden mit seinen beiden Siberian Huskys den 3. Rang.
Der Wetziker Adrian Meissner fuhr in der Kategoride Pulka 12km mit einem Hund auf den ersten Platz. Seine Schwester Anja Meissner schaffte es auf den zweiten Platz in der Junioren-Kategorie Skijöring mit einem Hund. Sie musste sich von Amina Horat bezwingen lassen. Die Rütnerin Martina Schmid erreichte den zweiten Platz im Skijöring mit einem Hund bei den Damen. Sie wurde von WM-Teilnehmerin Lena Weilenmann aus Wohlen geschlagen.
Aus dem Zürcher Oberland haben sich fünf Teams für die Weltmeisterschaften qualifiziert. Über 500 Schlittenhundeführer aus 24 Nationen kämpfen an den Weltmeisterschaften im Bernau & Todtmoos um die Medaillenränge. Darunter sind auch 40 Starter aus der Schweiz.
Who, Where & When an der WM zum Einsatz kommt, ist auf www.wm2015.eu ersichtlich.
Unterschied zwischen WSA und IFSS:
Bei der WSA = World Sleddog Association Weltmeisterschaft dürfen nur reinrassige Hundeteams an den Start.
Das beinhaltet die Rassen:
Siberian Husky, Alaskan Malamut, Samojede und Grönlandhund
Es gibt in jeder Gespannklasse zwei Wertungen, eine für die reinen Siberian Huskies und die zweite für die drei anderen Rassen, die gegenseitig gegeneinander antreten.
Bei der IFSS – International Federation of SledDog Sport Weltmeisterschaften dürfen alle Hunderassen und Typen antreten. Für die Reinrassigen (meist Siberian Huskies) gibt es eine Sonderwertung, die oft als „NB“ – Nordic Breed gekennzeichnet ist oder die „SH“ = für die Siberian Husky.
Immer mehr Anhänger finden die oft für den jeweiligen Zweck gezüchteten Schlittenhund wie der Akasken Huskie oder der Hound Anhänger in der Musher-Szene.
Skijöring Junioren 1 Hund offen 8km (nur 1. Lauf gewertet) | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Laufzeit | Rückstand |
1 | 7 | Anja Meissner | CH | NSJ | 20:13.6 | 20:13.6 | ||
2 | 12 | Amina Horat | CH | NSJ | 22:35.6 | 22:35.6 | 2:22.0 | |
Skijöring Frauen 1 Hund offen 12 km | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Laufzeit | Rückstand |
1 | 4 | Lena Weilenman | CH | NWS1 | 30:21.2 | 33:10.9 | 1h03:32.1 | |
2 | 14 | Martina Schmid | CH | NWS1 | 31:26.4 | 34:34.0 | 1h06:00.4 | 2:28.3 |
3 | 10 | Regula Dübi | CH | NWS1 | 34:03.2 | 37:08.6 | 1h11:11.8 | 7:39.7 |
4 | 9 | Viviane Castelberg | CH | NWS1 | 25:46.9 | 54:03.4 | 1h01:07.2 | 51:38.5 |
Skijöring Herren 1 Hund offen 12 km | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Laufzeit | Rückstand |
1 | 1 | Lars Weilenmann | CH | NMS1 | 29:05.3 | 30:43.4 | 59:48.7 | |
2 | 11 | Guido Weilenmann | CH | NMS1 | 32:00.5 | 33:39.3 | 1h05:39.8 | 5:51.1 |
3 | 3 | Thierry Charmillot | CH | NMS1 | 33:18.4 | 35:36.7 | 1h08:55.1 | 9:06.4 |
4 | 13 | Martin Fankhauser | CH | NMS1 | 43:17.1 | 47:18.9 | 1h30:36.0 | 30:47.3 |
5 | 15 | Thomas Hänni | CH | NMS1 | 52:26.1 | 56:16.6 | 1h48:42.7 | 48:54.0 |
6 | 5 | Alain Hauert | CH | NMS1 | 1h08:33.1 | 1h16:09.7 | 2h24:42.8 | 1h24:54.1 |
Nicht am Start | ||||||||
2 | Werner Schaub | DE | NMS1 | |||||
6 | Andre Nouvel | FR | NMS1 | |||||
Ausgeschlossen | ||||||||
8 | Urs Stalder | CH | NMS1 | |||||
Skijöring Frauen & Herren 1 Hund Siberien Husky reinrassig 12 km | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Laufzeit | Rückstand |
1 | 19 | Heini Peterhans | CH | SJ1M | 40:01.1 | 44:16.2 | 1h24:17.3 | |
2 | 22 | Christine Mouther | CH | SJ1W | 43:58.5 | 50:49.0 | 1h34:47.5 | 10:30.2 |
3 | 21 | Geraldine Peterhans | CH | SJ1W | 51:53.6 | 1h06:06.8 | 1h58:00.4 | 33:43.1 |
4 | 20 | Daniel Brot | CH | SJ1M | 54:47.6 | 1h04:55.4 | 1h59:43.0 | 35:25.7 |
Nicht am Start | ||||||||
18 | Susanne Noppe-Haller | DE | SJ1W | |||||
23 | Gerd Haller | DE | SJ1M | |||||
Pulka 1 Hund offen 12 km | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Laufzeit | Rückstand |
1 | 26 | Adrian Meissner | CH | NP1 | 30:35.4 | 32:44.4 | 1h03:19.8 | |
2 | 27 | Maurin Kerst | CH | NP1 | 53:57.1 | 37:15.1 | 1h31:12.2 | 27:52.4 |
Sprint 8 Hunde Siberien Husky reinrassig 16 km | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Laufzeit | Rückstand |
1 | 31 | Christoph Wyssenbach | CH | 8.1 | 45:50.5 | 45:35.3 | 1h31:25.8 | |
2 | 30 | Peter Liechti | CH | 8.1 | 52:25.1 | 1h02:06.8 | 1h54:31.9 | 23:06.1 |
Sprint 6 Hunde offen 12 km | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Laufzeit | Rückstand |
1 | 34 | Olivier Schnydrig | CH | Sp6 | 25:13.0 | 28:01.6 | 53:14.6 | |
2 | 36 | Peter Schmid | CH | Sp6 | 35:59.3 | 40:26.3 | 1h16:25.6 | 23:11.0 |
3 | 35 | Ettore Kamm | CH | Sp6 | 45:10.8 | 43:45.3 | 1h28:56.1 | 35:41.5 |
4 | 37 | Sonja Frey | CH | Sp6 | 45:46.0 | 50:36.2 | 1h36:22.2 | 43:07.6 |
Sprint 6 Hunde Siberien Husky reinrassig 12km | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Laufzeit | Rückstand |
1 | 45 | Massimo Martini | IT | 6.1 | 29:35.8 | 31:20.8 | 1h00:56.6 | |
2 | 42 | Karin Hausmann | CH | 6.1 | 30:55.7 | 31:36.0 | 1h02:31.7 | 1:35.1 |
3 | 46 | André Van der Brink | NL | 6.1 | 31:45.5 | 32:32.0 | 1h04:17.5 | 3:20.9 |
4 | 43 | André Schlatter | CH | 6.1 | 34:50.2 | 33:42.3 | 1h08:32.5 | 7:35.9 |
5 | 47 | Günter Ammon | DE | 6.1 | 34:17.8 | 35:56.5 | 1h10:14.3 | 9:17.7 |
6 | 41 | Patrick Rüegg | CH | 6.1 | 37:14.5 | 41:31.9 | 1h18:46.4 | 17:49.8 |
7 | 44 | Hans-Peter Meister | CH | 6.1 | 40:30.8 | 46:17.8 | 1h26:48.6 | 25:52.0 |
Nicht am Start | ||||||||
40 | Philipp Bott | DE | 6.1 | |||||
Sprint 4 Hunde offen 8 km | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Laufzeit | Rückstand |
1 | 55 | Nora Zardet | CH | Sp4 | 18:40.8 | 17:44.2 | 36:25.0 | |
2 | 52 | Alexandre Fay | CH | Sp4 | 19:32.7 | 17:21.5 | 36:54.2 | 0:29.2 |
3 | 50 | Bruno Roos | CH | Sp4 | 19:09.6 | 18:34.3 | 37:43.9 | 1:18.9 |
4 | 61 | Barbara Riebli | CH | Sp4 | 24:05.1 | 21:53.6 | 45:58.7 | 9:33.7 |
5 | 53 | Ruedi Senn | CH | Sp4 | 24:55.1 | 24:26.1 | 49:21.2 | 12:56.2 |
6 | 54 | Kurt Brechbühler | CH | Sp4 | 26:40.4 | 29:00.0 | 55:40.4 | 19:15.4 |
7 | 59 | Christian Franz | CH | Sp4 | 33:23.1 | 28:15.8 | 1h01:38.9 | 25:13.9 |
8 | 58 | Urs Stalder | CH | Sp4 | 34:24.6 | 29:39.4 | 1h04:04.0 | 27:39.0 |
9 | 56 | Michael Steiner | CH | Sp4 | 36:56.7 | 43:46.3 | 1h20:43.0 | 44:18.0 |
10 | 57 | Matthias Hartmann | CH | Sp4 | 38:36.1 | 42:49.1 | 1h21:25.2 | 45:00.2 |
Nicht am Start | ||||||||
51 | André-Pierre Verney | FR | Sp4 | |||||
60 | Sonja Roth | FR | Sp4 | 34:25.2 | ||||
Sprint 4 Hunde Siberien Husky reinrassig 8km | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Laufzeit | Rückstand |
1 | 65 | Natascha Schlatter | CH | 4.1 | 20:55.9 | 20:15.8 | 41:11.7 | |
2 | 64 | Ugo Delnevo | IT | 4.1 | 22:34.1 | 20:32.3 | 43:06.4 | 1:54.7 |
3 | 70 | Walter Van Nistelrooy | NL | 4.1 | 23:44.3 | 21:13.1 | 44:57.4 | 3:45.7 |
4 | 71 | Martin Kesselring | CH | 4.1 | 23:15.2 | 21:46.7 | 45:01.9 | 3:50.2 |
5 | 66 | Brigitte Fischer | CH | 4.1 | 24:50.3 | 23:03.7 | 47:54.0 | 6:42.3 |
6 | 67 | Nancy Van Nistelrooy | NL | 4.1 | 26:02.7 | 25:15.1 | 51:17.8 | 10:06.1 |
7 | 73 | Nicole Grau | CH | 4.1 | 27:59.3 | 24:37.6 | 52:36.9 | 11:25.2 |
8 | 69 | Arno Van Zoggel | NL | 4.1 | 27:36.7 | 25:46.0 | 53:22.7 | 12:11.0 |
9 | 68 | Christian Ober | FR | 4.1 | 41:52.5 | 35:07.0 | 1h16:59.5 | 35:47.8 |
10 | 72 | Sabine Kunz | CH | 4.1 | 43:05.7 | 38:04.0 | 1h21:09.7 | 39:58.0 |
Sprint 4 Hunde Alaskan Malamut, Samojede, Grönlandhund 8 km | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Laufzeit | Rückstand |
1 | 79 | Ron De Ruiter | NL | 4.2 | 27:15.1 | 26:32.1 | 53:47.2 | |
2 | 80 | Susanne Jost | CH | 4.2 | 27:23.1 | 26:34.0 | 53:57.1 | 0:09.9 |
3 | 81 | Wolfgang Labus | CH | 4.2 | 27:01.3 | 28:08.9 | 55:10.2 | 1:23.0 |
4 | 77 | Paul Weckerle | CH | 4.2 | 41:18.1 | 40:01.0 | 1h21:19.1 | 27:31.9 |
5 | 78 | Istvan Szabo | CH | 4.2 | 48:21.1 | 49:42.9 | 1h38:04.0 | 44:16.8 |
Nicht am Start | ||||||||
76 | Katja Gross | CH | 4.2 | 32:07.4 | ||||
Sprint 2 Hunde offen 5 km | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Laufzeit | Rückstand |
1 | 86 | Bernhard Wenger | CH | Sp2 | 14:55.6 | 13:25.3 | 28:20.9 | |
2 | 87 | Thierry Charmillot | CH | Sp2 | 15:27.9 | 13:19.7 | 28:47.6 | 0:26.7 |
3 | 85 | Rita Roos | CH | Sp2 | 16:05.2 | 13:21.9 | 29:27.1 | 1:06.2 |
4 | 90 | Thomas Steiner | CH | Sp2 | 20:07.5 | 17:16.0 | 37:23.5 | 9:02.6 |
5 | 89 | Vivianne Jaquet | CH | Sp2 | 24:23.1 | 18:04.7 | 42:27.8 | 14:06.9 |
6 | 84 | Vivienne Decorvet | CH | Sp2 | 24:04.8 | 20:46.5 | 44:51.3 | 16:30.4 |
7 | 91 | Gabriela Wiklund-Schmid | CH | Sp2 | 27:22.4 | 23:37.8 | 51:00.2 | 22:39.3 |
8 | 92 | Liliane Fankhauser | CH | Sp2 | 31:40.1 | 29:06.5 | 1h00:46.6 | 32:25.7 |
Disqualifiziert Lauf 1 | ||||||||
88 | Sascha Signorell | CH | Sp2 | |||||
Sprint 2 Hunde Siberien Husky reinrassig 5 km | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Laufzeit | Rückstand |
1 | 99 | Manfred Müller | CH | 2.1 | 20:15.7 | 17:59.8 | 38:15.5 | |
2 | 98 | Magnus Wiklund-Schmid | CH | 2.1 | 21:14.2 | 19:18.9 | 40:33.1 | 2:17.6 |
3 | 96 | Patrick Wyden | CH | 2.1 | 21:08.8 | 19:26.8 | 40:35.6 | 2:20.1 |
4 | 100 | Sonja Anderegg | CH | 2.1 | 22:39.2 | 21:13.9 | 43:53.1 | 5:37.6 |
5 | 102 | Marco Fischer | CH | 2.1 | 24:55.3 | 22:04.0 | 46:59.3 | 8:43.8 |
6 | 97 | Christine Amstutz | CH | 2.1 | 25:14.4 | 22:08.1 | 47:22.5 | 9:07.0 |
7 | 103 | Partick Rüegg | CH | 2.1 | 27:02.6 | 24:41.8 | 51:44.4 | 13:28.9 |
8 | 95 | Heidy Fasler | CH | 2.1 | 33:04.6 | 31:26.1 | 1h04:30.7 | 26:15.2 |
Nicht am Start | ||||||||
101 | Gerd Haller | DE | 2.1 | |||||
104 | Philipp Boot | DE | 2.1 | |||||
Sprint 2Hunde Alaskan Malamut, Samojede, Grönlandhund 5 km | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Laufzeit | Rückstand |
1 | 107 | Marcel Tobler | CH | 2.2 | 21:14.1 | 20:27.5 | 41:41.6 | |
2 | 113 | Michelle De Vos | NL | 2.2 | 21:20.9 | 21:11.1 | 42:32.0 | 0:50.4 |
3 | 112 | Rolf Schrei | CH | 2.2 | 21:12.2 | 21:24.6 | 42:36.8 | 0:55.2 |
4 | 111 | Marcel Greminger | CH | 2.2 | 22:17.4 | 20:29.6 | 42:47.0 | 1:05.4 |
5 | 109 | Roger Fux | CH | 2.2 | 23:01.2 | 21:52.0 | 44:53.2 | 3:11.6 |
6 | 108 | Sandra Kliem | CH | 2.2 | 24:09.2 | 20:56.3 | 45:05.5 | 3:23.9 |
7 | 110 | Roman Bächtold | CH | 2.2 | 25:55.8 | 25:49.3 | 51:45.1 | 10:03.5 |
Happy Dog 3.5 km | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Laufzeit | Rückstand | ||
1 | 120 | Natascha Schlatter | CH | HD | 9:50.2 | |||
2 | 121 | Sonja Roth | CH | HD | 11:30.9 | 1:40.7 | ||
3 | 118 | Jolanda Kübler | CH | HD | 11:41.2 | 1:51.0 | ||
4 | 129 | Christine Senn | CH | HD | 15:08.9 | 5:18.7 | ||
5 | 117 | Melanie Brunner | CH | HD | 16:02.1 | 6:11.9 | ||
6 | 130 | Thomas Kämpf | CH | HD | 16:11.8 | 6:21.6 | ||
7 | 116 | Alain Hauert | CH | HD | 16:12.5 | 6:22.3 | ||
8 | 122 | Roman Bächthold | CH | HD | 17:19.2 | 7:29.0 | ||
9 | 119 | Karin Simon | CH | HD | 23:50.6 | 14:00.4 | ||
Kinder 3.5 km | ||||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Laufzeit | Rückstand | ||
1 | 125 | Alicia Da Silva | CH | KI | 9:30.4 | |||
2 | 126 | Timo Sax | CH | KI | 12:24.2 | 2:53.8 | ||
3 | 127 | Enzo Tobler | CH | KI | 14:35.6 | 5:05.2 | ||
4 | 123 | Briseis Peterhans | CH | KI | 15:18.2 | 5:47.8 | ||
5 | 124 | Reto Tobler | CH | KI | 19:57.4 | 10:27.0 | ||
6 | 128 | Mika Peterhans | CH | KI | 20:56.9 | 11:26.5 |
Reportage & Bilder: Andrea Derungs