Im tief verschneiten Mittelgebirge des Schwarzwalds, im Hochtal zwischen dem Feldberg und dem Schluchsee fand die Weltmeisterschaft im Mitteldistanzrennen, der Königsdisziplin bei den Schlittenhunderennen von 20. – 22. Februar 2015 statt.
Verkürzte Distanzen am ersten Renntag
Hüfthohe Schneemauern, glitzerweisse Winterlandschaft, blauer Himmel und wärmende Wintersonne bescherte den Teilnehmern der WM der International Federation of Sleddog Sports IFSS eine verkürzte Renndistanz am ersten Wettbewerbstag.
Die Temperaturen für eine „Schlittenhunde-Marathon“ sind zu hoch und die Gefahr, dass die Hunde überhitzen auch. Daher beschloss die Rennleitung kurzerhand die Laufdistanz am Freitag zu halbieren. Vor mehr als 2‘000 Zuschauern eröffnete der Bürgermeister Rolf Schmidt aus Bernau die IFSS Weltmeisterschaft. Am Vormittag traten Männer und Frauen in der skandinavischen Disziplinen an. Den Teilnehmer des Skijöring-Wettbewerbs sind die ungewohnten warmen Temperaturen im Ziel anzusehen. Die erschöpften Hunde beissen sich Stücke aus dem kühlen Schnee heraus. Bei dieser speziellen Art des Gespannfahrens sind die Langläufer mit einer Leine an ihren vierbeinigen Gefährten verbunden. Auch wenn der Jörer das Tempo noch erhöhen könnte, muss er sich am Tempo des Hundes anpassen. Grosse Gespanne bis zu 12 Hunden begeisterte die am Start und Ziel jubelnden Zuschauer. Beim „Gesang“ der vielen Hundestimmen fühlte man sich wirklich wie mitten in Alaska.
SM1 (Skidog Skijöring Elite Men 1-Dog) 1 X 16,5 km | |||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Nat. | Laufzeit | Rückstand |
1 | 46 | Vesa-Pekka Jurvelin | FI | 30:27.2 | |
2 | 62 | Mikal Lillestu | NO | 30:31.0 | 0:03.8 |
3 | 43 | Eskil Knag | NO | 30:59.3 | 0:32.1 |
4 | 42 | Mikael Pettersson | SE | 31:06.3 | 0:39.1 |
5 | 47 | Yngve Hoel | NO | 31:21.7 | 0:54.5 |
6 | 45 | Yann Latrompette | FR | 31:31.8 | 1:04.6 |
7 | 58 | Maurin Kerst | CH | 31:31.9 | 1:04.7 |
8 | 67 | Adrian Meissner | CH | 32:13.6 | 1:46.4 |
9 | 54 | Daniel Huber | AT | 33:15.5 | 2:48.3 |
10 | 49 | Marko Viitahalme | FI | 33:57.0 | 3:29.8 |
11 | 50 | Jean Lou Galissi | FR | 34:21.2 | 3:54.0 |
12 | 48 | Michael Chovanec | CZ | 35:10.9 | 4:43.7 |
13 | 59 | Florian Schafer | CH | 35:37.0 | 5:09.8 |
14 | 41 | Victor Carrasco | SP | 36:24.9 | 5:57.7 |
15 | 60 | Stepahne Ettwiller | FR | 37:08.7 | 6:41.5 |
16 | 52 | Eneko Agirre | SP | 37:40.4 | 7:13.2 |
17 | 53 | Richard Kisseloff | USA | 38:54.3 | 8:27.1 |
18 | 65 | Thierry Chsrmillot | CH | 40:08.8 | 9:41.6 |
19 | 51 | Dallas Johnson | USA | 42:02.3 | 11:35.1 |
20 | 44 | Kale Casey | USA | 42:11.3 | 11:44.1 |
21 | 66 | Ivo Neubert | DE | 42:34.8 | 12:07.6 |
22 | 61 | Peter Habel | DE | 43:36.7 | 13:09.5 |
23 | 56 | Andre Görlach | DE | 46:36.1 | 16:08.9 |
24 | 63 | Sebastian Görlach | DE | 51:50.7 | 21:23.5 |
25 | 55 | Andre Elsenbusch | DE | 59:57.8 | 29:30.6 |
26 | 57 | Richard Cook | NZ | 1h05:10.7 | 34:43.5 |
SW1 (Skidog Skijöring Elite Women 1-Dog) 1 X 12 km | |||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Nat. | Laufzeit | Rückstand |
1 | 77 | Martina Stepankova | CZ | 25:26.9 | |
2 | 71 | Agnieszka Jarecka | PL | 25:53.1 | 0:26.2 |
3 | 74 | Cajsa Grape | SE | 26:05.3 | 0:38.4 |
4 | 80 | Maija Nivala | FI | 26:05.8 | 0:38.9 |
5 | 81 | Ann-Karin Husbey | NO | 26:43.1 | 1:16.2 |
6 | 73 | Saara Loukkola | FI | 27:04.7 | 1:37.8 |
7 | 91 | Maria Viitahalme | FI | 27:08.8 | 1:41.9 |
8 | 92 | Kati Mansikkasalo-Jurvelin | FI | 27:38.0 | 2:11.1 |
9 | 72 | Solveig Kristiansen Aaseby | NO | 27:38.1 | 2:11.2 |
10 | 79 | Tiina Blom | SE | 28:00.6 | 2:33.7 |
11 | 94 | Carmen Steger | AT | 28:10.2 | 2:43.3 |
12 | 84 | Sandra Asander | SE | 28:12.8 | 2:45.9 |
13 | 93 | Marika Tiiperi | FI | 28:41.2 | 3:14.3 |
14 | 95 | Karin Gruber-Pestel | DE | 29:39.7 | 4:12.8 |
15 | 86 | Ursula Steeb | DE | 29:43.3 | 4:16.4 |
16 | 82 | Karen Koehler | CA | 30:06.0 | 4:39.1 |
17 | 75 | Susannah Kelly | CA | 30:54.9 | 5:28.0 |
18 | 76 | Severine Latrompette | FR | 31:02.2 | 5:35.3 |
19 | 96 | Martina Schmid | CH | 31:37.8 | 6:10.9 |
20 | 85 | Lena Weilenmann | CH | 31:39.3 | 6:12.4 |
21 | 88 | Laura Stichling | DE | 31:55.6 | 6:28.7 |
22 | 83 | Jessica Haynes | USA | 32:48.6 | 7:21.7 |
23 | 89 | Annabelle Kersuzan | FR | 33:28.2 | 8:01.3 |
SM1J (Skidog Skijöring Junior Men 1-Dog) 1 X 12 km | |||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Nat. | Laufzeit | Rückstand |
1 | 101 | Corentin Coste | FR | 26:13.8 | |
2 | 102 | Lars Weilenmann | CH | 30:28.7 | 4:14.9 |
SW1J (Skidog Skijöring Junior Women 1-Dog) 1 X 12 km | |||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Nat. | Laufzeit | Rückstand |
1 | 118 | Oda Foss Almqvist | NO | 27:23.5 | |
2 | 111 | Julia Johansson | SE | 27:40.3 | 0:16.8 |
3 | 117 | Julie Thue Holthe | NO | 27:54.5 | 0:31.0 |
4 | 121 | Amthilde Lutnaes | NO | 28:35.1 | 1:11.6 |
5 | 112 | Eira Aaeby | NO | 28:44.5 | 1:21.0 |
6 | 120 | Sanna Näslund | SE | 29:36.1 | 2:12.6 |
7 | 115 | Madelein Nord | SE | 30:06.6 | 2:43.1 |
8 | 113 | Anna Selivanova | RU | 33:19.6 | 5:56.1 |
9 | 114 | Laure Foubert | FR | 34:28.3 | 7:04.8 |
10 | 116 | Diane Foubert | FR | 38:47.6 | 11:24.1 |
Vorreiter und Pioniere
Die im idyllischen Schwarzwald gelegenen Ortschaften Bernau und Todtmoos haben eine lange und grosse Erfahrung im Schlittenhunde-Sport. Bereits viermal war Bernau (Kreis Waldshut) Austragungsort der Europameisterschaften. Zum zweiten Mal tragen Bernau und Todtmoos gemeinsam die Schlittenhunde-WM der International Federation of Sleddog Sports (IFSS) aus. Schon 2003 haben beide Orte eine tolle Weltmeisterschaft mit rekordverdächtigen 40‘000 Zuschauern ausgetragen. 1994 fand die erste Weltmeisterschaft in Deutschland in dieser Sportart statt. Bereits viermal war Bernau der Austragungsort der Europameisterschaft in der Mitteldistanz, der Königsdisziplin im Schlittenhundesport.
Das nördlichste Langstreckenrennen weltweit findet unter arktischen Verhältnissen in Nord-Norwegen, das Finnmarksløpet-Spektakel jährlich im März statt. Gelaufen wird in zwei Kategorien. 500 Kilometer im 8er-Hundegespann und 1‘000 Kilometer im 14er-Hundegespann. Länder wie Russland, Deutschland das Trans Thüringia, die Schweiz und Italien oder auch Spanien und Frankreich tragen Schlittenhunderennen sowohl als Etappen als auch als Langstreckenrennen aus, wenn genügend Schnee vorhanden ist.
„Frau Holle“ in Action
Am zweiten von drei Renntagen fanden die Teilnehmer eine völlig andere Wettersituation vor.
Schon in der Nacht hat es zu schneien begonnen und es sollte und wollte nicht mehr aufhören. Die Schneeflocken gingen in all erdenklichen Grössen, Intensität und Richtungen auf die zwei und vierbeinigen Athleten nieder. Auch die kühleren Temperaturen liessen zu, dass die volle Distanz gelaufen werden konnte. 15 Nationen, drei aus Übersee (USA, Canada & Neuseeland) kämpften im zum Teil heftigen Schneegestöber um jede Sekunde und Meter. Am Start konnte es für die Hunde nicht schnell genug gehen. Wie am Vortag traten die Skijöring-Kategorie als erstes an. Danach folgte die Pulka-Kategorie, in der ein Skiläufer mit bis zu vier Hunden in einem wannenähnlichen Schlitten eingespannt sind auf den Trail. Die Skijöring- und Pulka-Kategorie gingen 2 X über die 8.5 oder 5 Kilometer Distanz. Wo im Frühling und Sommer Rinder friedlich grasen, jagen nun die Gespanne über den Trail, weg vom Start-Ziel-Gelände hoch auf den“ Rechberg“. Auf 1100Müm verschwinden die schemenhaften Akteure zur Ostseite des Berges. Wenn die Sicht klar ist, wär ein traumhafter Panorama-Blick auf die Schweizer Alpen möglich. Doch bei dem heftigen Schneefall hetzen die Gespanne zum „Schönen Grund“ hinab und weiter zum „Frostigen Tal“ mit seiner Kaltluftschneise. Jetzt muss der „Oren“ mit 1160Müm bezwungen werden, der höchste Punkt auf dem 20,5 km langen Trail, der zweimal gefahren werden muss, dann im vollen Tempo auf die lange Abfahrt zur „Waldinsel“. Der kälteste Punkt Deutschland beim „Hexenbühl“ sind die Gespanne nur noch 800 Meter vor der zweiten Durchfahr oder der Zieleinfahrt entfernt. Bei den Spitzenteam ist weder den Hunden von den Musher anzusehen, dass sie über 40 km auf Hochtouren gelaufen sind.
CM (Skidog Combined Men 1-dog Elite) 2 X 8,5km | |||||||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Nat. | Lauf 1 FR. 20.2.2015 8.5km | RG | Lauf 2 SA. 21.2.2015 8,5km | RG | Endzeit | Rückstand |
1 | 136 | Yngve Hoel | NO | 19:09.5 | 3 | 20:16.2 | 1 | 39:35.7 | |
2 | 133 | Eskil Knag | NO | 19:03.0 | 1 | 20:23.0 | 3 | 39:26.0 | 0:00.3 |
3 | 134 | Mikal Lillestu | NO | 19:05.1 | 2 | 20:21.4 | 2 | 39:26.5 | 0:00.8 |
4 | 131 | Vesa-Pekka Jurvelin | FI | 19:29.8 | 4 | 21:09.3 | 4 | 40:39.1 | 1:13.4 |
5 | 137 | Mikael Pettersson | SE | 19:54.7 | 6 | 21:39.2 | 5 | 41:33.9 | 2:08.2 |
6 | 138 | Yann Latrompette | FR | 20:15.4 | 7 | 22:12.9 | 6 | 42:28.3 | 3:02.6 |
7 | 139 | Adrian Meissner | CH | 19:34.4 | 5 | 23:52.3 | 7 | 43:26.7 | 4:01.0 |
8 | 135 | Marko Vitahalme | FI | 20:27.5 | 8 | 25:27.9 | 8 | 45:55.4 | 6:29.7 |
9 | 132 | Victor Carrasco | SP | 26:40.1 | 9 | 26:24.3 | 9 | 53:04.4 | 13:38.7 |
CM (Skidog Combined Women 1-dog Elite) 2 X 5km | |||||||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Nat. | Lauf 1 FR. 20.2.2015 5km | RG | Lauf 2 SA. 21.2.2015 5km | RG | Endzeit | Rückstand |
1 | 151 | Solveig Kristiansen Aaseby | NO | 14:02.4 | 3 | 14:16.3 | 2 | 28:19.0 | |
2 | 154 | Maija Nivala | FI | 14:19.5 | 6 | 14:02.5 | 1 | 28:22.0 | 0:03.0 |
3 | 156 | Cajsa Grape | SE | 13:56.2 | 1 | 14:43.3 | 3 | 28:39.5 | 0:20.5 |
4 | 163 | Saara Loukkola | FI | 14:01.4 | 2 | 15:05.9 | 5 | 29:07.3 | 0:48.3 |
5 | 159 | Ann-Karin Huseby | NO | 14:03.7 | 4 | 15:04.5 | 4 | 29:08.2 | 0:49.2 |
6 | 152 | Sandra Asander | SE | 14:15.0 | 5 | 15:17.6 | 7 | 29:32.6 | 1:13.6 |
7 | 161 | Kati Mansikkasalo-Jurvelin | FI | 14:40.7 | 7 | 15:29.5 | 8 | 30:10.2 | 1:51.2 |
8 | 164 | Tiina Blom | SE | 15:12.2 | 9 | 15:16.0 | 6 | 30:28.2 | 2:09.2 |
9 | 155 | Marika Tiperi | FI | 15:01.6 | 8 | 15:47.7 | 10 | 30:49.3 | 2:30.3 |
10 | 165 | Karoline Oksnevad | NO | 15:17.3 | 10 | 15:36.8 | 9 | 30:54.1 | 2:35.1 |
11 | 153 | Susanna Kelly | CA | 16:44.5 | 12 | 15:55.6 | 11 | 32:40.1 | 4:21.1 |
12 | 158 | Karen Koehler | CA | 15:19.4 | 11 | 17:31.9 | 12 | 32:51.3 | 4:32.3 |
13 | 162 | Ursula Steeb | DE | 17:51.1 | 14 | 18:55.3 | 13 | 36:46.4 | 8:27.4 |
14 | 157 | Jessica Haynes | USA | 16:53.3 | 13 | 20:02.2 | 14 | 36:55.5 | 8:36.5 |
CMJ (Skidog Combined WomenJunior 1-dog) 2 X 5km | |||||||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Nat. | Lauf 1 FR. 20.2.2015 5km | RG | Lauf 2 SA. 21.2.2015 5km | RG | Endzeit | Rückstand |
1 | 183 | Julie Thue Holthe | NO | 14:35.9 | 2 | 15:26.7 | 4 | 30:02.6 | |
2 | 180 | Eira Aaseby | NO | 14:42.1 | 3 | 15:20.8 | 2 | 30:02.9 | 0:00.3 |
3 | 185 | Oda Foss Almqvist | NO | 15:14.7 | 5 | 15:05.2 | 1 | 30:19.9 | 0:17.3 |
4 | 186 | Sanna Näslund | SE | 14:59.2 | 4 | 15:26.4 | 3 | 30:25.6 | 0:23.0 |
5 | 184 | Julia Johansson | SE | 14:33.1 | 1 | 16:11.8 | 5 | 30:44.9 | 0:42.3 |
6 | 187 | Anna Kristine Amundrud | NO | 15:43.5 | 7 | 17:34.0 | 7 | 33:17.5 | 3:14.9 |
7 | 181 | Madelein Nord | SE | 18:51.1 | 8 | 17:04.4 | 6 | 35:19.5 | 5:16.9 |
8 | 182 | Anna Selivanova | RU | 15:15.6 | 6 | 21:52.3 | 8 | 37:07.8 | 7:05.2 |
SP4 Masstart (Sled Sprint 4-Dog Massenstart) 1 X 8,5km | |||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Nat. | Laufzeit | Rückstand |
1 | 193 | Lena B. Hillestad | NO | 14:51.4 | |
2 | 191 | Quentin Soulier | FR | 15:35.2 | 0:43.8 |
3 | 202 | Jiri Mencak | CZ | 16:14.1 | 1:22.7 |
4 | 199 | Michal Tobiasek | CZ | 16:17.5 | 1:26.1 |
5 | 194 | Christophe Locascio | FR | 16:57.7 | 2:02.3 |
6 | 197 | Brigit Kostbahn | DE | 17:18.9 | 2:27.5 |
7 | 200 | Barbara Wirz | CH | 17:55.1 | 3:03.7 |
8 | 195 | Amy Cooper | USA | 18:25.8 | 3:34.4 |
9 | 196 | Elin Björk | SE | 18:36.2 | 3:44.8 |
10 | 201 | Alain Hercher | DE | 18:38.7 | 3:47.3 |
11 | 198 | Lukasz Paczynski | PL | 19:16.4 | 4:25.0 |
12 | 192 | Vickie Pullin | GB | 23:49.6 | 8:58.2 |
Frau Doktor wartet im Ziel
Bereits am Donnerstag-Abend wurden die angereisten Hunde von der Tierärztin Nicola Studer kontrolliert. Nebst den Impfausweis wurden die Tiere genau auf ihren Gesamtzustand kontrolliert. Hauptaugenmerk sind natürlich die Lungen und Pfoten der vierbeinigen Spitzensportler. Nach getaner „Arbeit“ erhalten alle Teams vom schwedischen Dopingkontrolleur einen Besuch. Bei grösseren Teams muss ein Tier Wasser lassen, was der Musher in einem Becher auffangen muss. Es gilt die absolute Null Toleranz. Das geht soweit, wenn jemand Kaffee in den Schnee spuck und ein Hund leckt das auf, können die Werte schon für eine Disqualifikation wegen Doping reichen.
Die Medaillen winken
Am dritten Renntag präsentiert sich der Austragungsort trocken aber bewölkt. Für einen Zuschauerhype wie 2003 wird es Wetterbedingt wohl nicht reichen. Bereits in aller Herrgottsfrühe ist ein geschäftiges Treiben im Musherdorf zu beobachten. Bei 5 Grad minus macht sich eine Finne im T-Shirt daran seinen Schlitten zu Wachsen. Zwischen alten Wohnwagen und Luxuswohnmobilen werden die vierbeinigen Athleten mit einer Art Suppe aus Trockenfutter, Fleisch und viel Wasser verköstigt, während noch einig verschlafene Musher an ihrem ersten Kaffee nuckeln. Einigen Pelzträgern kommt sogar eine wohltuende Massage zu gute. Danach werden die Hunde nochmals für ein kurzes Verdauungsschläfchen eingepackt bevor die Ersten für die letzte und dritte Etappe angeschirrt werden. Um 10:30 Uhr startet das Staffelrennen. Zwei Skijörer mit je einem Hund plus eine 4er-Gespann bilden ein Team das 3 X 8,5km nacheinander zurück legen muss. In der ersten Runde liefern sich das Team Norwegen I, Norwegen II und Schweden ein Kopf an Kopf Rennen. Aber auch die Franzosen und Österreicher mischen ganz Vorne mit. In der zweiten Runde ist es die Tschechin Martina Stepankova die die schnellste Rundenzeit vorgibt. Cajsa Grape aus Schweden und Adrian Meissner aus der Schweiz liegen nur ganz knapp hinter der Spitzenzeit. Bei den 4er-Gespannen legt Quentin Soulier aus Frankreich eine Spitzenzeit hin. Nur ganz knapp dahinter sichert sich die Norwegerin Lena B. Hillestad die zweitbesten Rundenzeit. Die vier Hunde von Julie Thue Holthe aus Norwegen verbessern durch den tollen Lauf das Gesamtergebnis. Bei der Schlussabrechnung steht Norwegen I mit Yngve Hoel, Eskil Knag und Lena B. Hillestad auf dem obersten Treppchen vor Norwegen II mit Mikaö Lillestu, Oda Foss Almqvist und Julie Thue Holthe mit 43.4 Sekunden Rückstand auf das Beste Team. Schweiz I kann sich mit den tollen Leistungen von Maurin Kerst, Adrian Meissner und Barbara Wirz mit 53,9 Sekunden Rückstand die Bronzemedaille abholen.
Mensch und Hund lassen sich feiern
In der Kategorie Mitteldistanz 6-Hunde offen ist es der Spanier Itoiz Armendariz, der auch am dritten Renntag seine 41km unter zwei Stunden absolviert. EIn klarer und verdienter Weltmeister. Nur am ersten Renntag, wo die Strecke auf eine Runde 20,5km verkürzt werden musste, da es zu warm war für die gesamte Distanz , wurde er von der Schweizerin Monika Frauchinger und der Französin Isabelle Lemoine auf den dritten Platz buxiert. Am Samstag und Sonntag hatte der Spanier mit der jeweiligen Bestzeit seine Konkurrenten klar im Griff. Bei der Schlussabrechnung verbuchte er über 12 Minuten Vorsprung auf den Tschechen Rudolf Chlad und Karl Habermann aus Deutschland. Mit dem guten Startresultat vom Freitag und dem fünften und sechsten Platz am Wochenende sichert sich das Schweizergespann den tollen fünften Schlussrang.
Bei den Mitteldistanz der Grossgespanne (min. 8, max. 12 Hunde) lieferte der Deutsche Martin Dickel einheitliche Rennzeiten ab. In allen drei Rennen erlief er und sein Gespann nie die Bestzeit aber drei Mal klassierte er sich als Zweiter, was im Schlussklassement den Weltmeistertitel ergab. Remy Coste aus Frankreich hatte am Freitag keinen guten Start erwischt und landete nach 20,5 km „nur“ auf dem sechsten Zwischenrang. Am Samstag und Sonntag erzielte er jeweils die Rundenbestzeit. Nur gerade 53.7 Sekunden trennten ihn von der Goldmedaille. Der Schwede Cari Rörström, der am Freitag die Rundenbestzeit schaffte, konnte am Ende der anspruchsvollen Renntage die Bronzemedaille in Empfang nehmen. Christian Moser aus der Schweiz belegte den sechsten Schlussrang nachdem aus dem 10er Starterfeld am Sonntag nur noch sieben Gespanne an den Start gingen.
Staffel 3 X 8,5 km (25.5 km) Skijöring 1Hund 2 X plus 4er-Gespann offen | |||||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Team | Zeit pro Team-Member | Gesamtzeit | Rückstand | |
1 | 2 | Yngve Hoel | NO I | 16:33.0 | 2A | 50:04.6 | |
Eskil Knag | 17:23.0 | 4B | |||||
Lena B. Hillestad | 16:08.6 | 2C | |||||
2 | 9 | Mikal Lillestu | NO II | 16:32.3 | 1A | 50:48.0 | 0:43.4 |
Oda Foss Almqvist | 18:02.1 | 5B | |||||
Julie Thue Holthe | 16:13.6 | 3C | |||||
3 | 7 | Maurin Kerst | CH I | 17:18.0 | 7A | 50:58.5 | 0:53.9 |
Adrian Meissner | 17:17.1 | 3B | |||||
Barbara Wirz | 16:22.6 | 4C | |||||
4 | 5 | Michael Zenisek | CZ I | 17:07.9 | 6A | 51:37.5 | 1:32.9 |
Martina Stepankova | 17:05.8 | 1B | |||||
Jiri Suchy | 17:23.8 | 9C | |||||
5 | 6 | Jean Lou Galissi | FR I | 16:34.6 | 4A | 52:01.2 | 1:56.6 |
Corentin Coste | 19:22.2 | 10B | |||||
Quentin Soulier | 16:04.4 | 1C | |||||
6 | 4 | Daniel Huber | AT I | 17:02.5 | 5A | 52:01.5 | 1:56.9 |
Carmen Steger | 18:20.9 | 7B | |||||
Manuel Kempf | 16:38.1 | 5C | |||||
7 | 1 | Mikael Pettersson | Sweden | 16:33.8 | 3A | 52:02.5 | 1:57.9 |
Cajsa Grape | 17:16.0 | 2B | |||||
Elin Björk | 18:12.7 | 13C | |||||
8 | 18 | Anne Marte Lovstuen | NO III | 17:41.6 | 8A | 52:57.3 | 2:52.7 |
Mathilde Lutnaes | 18:13.8 | 6B | |||||
Eira Aaseby | 17:01.9 | 7C | |||||
9 | 13 | Lena Weilemann | CH II | 19:31.6 | 12A | 55:36.8 | 5:32.2 |
Lars Weilemann | 19:10.1 | 9B | |||||
Patrick Wirz | 16:55.1 | 6C | |||||
10 | 16 | Petr Krupicka | CZ III | 18:49.6 | 10A | 56:53.1 | 6:48.5 |
Michael Chovanec | 20:31.4 | 13B | |||||
Jiri Mencak | 17:32.1 | 11C | |||||
11 | 3 | Ivo Neubert | DE I | 17:59.8 | 9A | 56:57.0 | 6:52.4 |
Lorenz Frech | 20:36.1 | 14B | |||||
Thomas Hartmann | 18:21.1 | 15C | |||||
12 | 11 | Severin Latrompette | FR II | 20:51.7 | 15A | 57:21.1 | 7:22.5 |
Yann Latrompette | 19:08.8 | 8B | |||||
Christophe Locascio | 17:26.6 | 10C | |||||
13 | 14 | Werner Schaub | DE III | 20:11.7 | 14A | 58:54.1 | 8:49.5 |
Ursula Steeb | 20:00.2 | 12B | |||||
Ines Winter | 18:42.2 | 16C | |||||
14 | 12 | Ruda Chlad | CZ II | 19:00.1 | 11A | 59:03.7 | 8:59.1 |
Lukas Cechura | 21:56.6 | 15B | |||||
Michal Tobiasek | 18:07.0 | 14C | |||||
15 | 10 | Peter Habel | DE II | 23:39.5 | 17A | 1h00:21.1 | 10:16.5 |
Karin Gruber-Pestel | 19:39.0 | 11B | |||||
Alain Hercher | 17:02.6 | 8C | |||||
16 | 15 | Laure Foubert | FR III | 19:56.5 | 13A | 1h02:09.2 | 12:04.6 |
Diane Foubert | 24:35.3 | 17B | |||||
Axel Coste | 17:37.4 | 12C | |||||
17 | 8 | Dallas Johnson | USA | 21:38.2 | 16A | 1h03.38.3 | 13:33.7 |
Richard Kessoloff | 22:57.6 | 16B | |||||
Amy Cooper | 19:02.5 | 17C | |||||
Staffel IO 3 X 8,5 km (25.5 km) Skijöring 1Hund 2 X plus 4er-Gespann offen | |||||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Team | Zeit pro Team-Member | RG | Gesamtzeit | Rückstand |
1 | 17 | Susanna Kelly | GB/CA/USA | 18:05.0 | 2 | 1h03:43.8 | |
Jessica Maynes | 22:09.6 | 4 | |||||
Vicki Pullin | 23:29.2 | 5 | |||||
2 | 20 | Agnieszka Jarecka | „Last Hope“ | 18:00.5 | 1 | 1h11:21.1 | 7:37.3 |
Bärbel Engerer | 31:19.2 | 6 | |||||
Lukasz Paczylski | 22:01.4 | 3 |
MD6 Mitteldistanz (Sled Mid-Distance 6-dog Elite) offen | |||||||||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Nat. | Lauf 1 FR. 20.2.2015 20.5km | RG | Lauf 2 SA. 21.2.2015 41km | RG | Lauf 3 SO. 22.2.2015 41km | RG | Endzeit | Rückstand |
1 | 1 | Itoiz Armendariz | SP | 0.50:2608 | 3 | 1h56:06.7 | 1 | 1h58:03.8 | 1 | 4h44:37.3 | |
2 | 5 | Rudolf Chlad | CZ | 0.51:24.5 | 4 | 1h59:06.9 | 3 | 2h06:20.4 | 4 | 4h56:51.8 | 0.12:14.5 |
3 | 6 | Karl Habermann | DE | 0.53:37.5 | 5 | 2h02:04.9 | 4 | 2h03:16.6 | 2 | 4h58:59.0 | 0.14:21.7 |
4 | 2 | Martin Vrtel | CZ | 0.54:20.9 | 6 | 2h03:00.5 | 6 | 2h05:25.4 | 3 | 5h02:46.8 | 0.18:09.5 |
5 | 12 | Monika Frauchiger | CH | 0.50:13.5 | 1 | 2h02:38.6 | 5 | 2h13:51.3 | 6 | 5h06:43.4 | 0.22:06.1 |
6 | 11 | Florian Bachmann | DE | 0.57:03.0 | 7 | 2h04:25.8 | 7 | 2h08:40.9 | 5 | 5h10:09.7 | 0.25:32.4 |
7 | 3 | Isabelle Lemoine | FR | 0.50:16.2 | 2 | 1h56:22.6 | 2 | 2h30:17.3 | 9 | 5h16:56.0 | 0.32:18.7 |
8 | 8 | Cindy Duport | FR | 0.58:28.2 | 8 | 2h16:33.7 | 8 | 2h25:42.2 | 8 | 5h40:44.1 | 0.56:06.8 |
9 | 4 | Bastien Dupont | FR | 1h04:10.5 | 11 | 2h18:19.5 | 9 | 2h20:59.1 | 7 | 5h43:29.1 | 0.58:51.8 |
10 | 7 | Vavlav Zetek | CZ | 1h03:03.0 | 9 | 2h41:48.4 | 10 | 2h36:38.1 | 10 | 6h21:29.5 | 1h36:52.2 |
11 | 10 | Jana Zetkova | CZ | 1h03:10.5 | 10 | 2h43:18.0 | 11 | 2h38:11.7 | 11 | 6h24:40.2 | 1h40:02.9 |
12 | 9 | Zoran Dimovski | DK | 1h16:09.4 | 12 | 3h02:27.0 | 12 | 2h58:01.2 | 12 | 7h16:37.6 | 2h32:00.3 |
MD12 Mitteldistanz (Sled Mid-Distance 12-dog Elite) offen | |||||||||||
Rang | StNr | Vor-/Name | Nat. | Lauf 1 FR. 20.2.2015 20.5km | RG | Lauf 2 SA. 21.2.2015 41km | RG | Lauf 3 SO. 22.2.2015 41km | RG | Endzeit | Rückstand |
1 | 35 | Martin Dickel | DE | 0.46:14.8 | 2 | 1h41:26.5 | 2 | 1h44:54.5 | 2 | 4h12:35.8 | |
2 | 21 | Remy Coste | FR | 0.50:18.7 | 6 | 1h40:49.4 | 1 | 1h42:21.4 | 1 | 4h13:29.5 | 0.00:53.7 |
3 | 34 | Cari Rörström | SE | 0.45:38.8 | 1 | 1h52:36.0 | 5 | 1h49:32.1 | 3 | 4h27:46.9 | 0.15:11.1 |
4 | 29 | Sylvia Ulrich | DE | 0.49:25.9 | 5 | 1h48:35.8 | 3 | 1h56:52.0 | 4 | 4h34:53.7 | 2.22:17.9 |
5 | 24 | Stephane Lepine | FR | 0.55:42.6 | 7 | 1h51:28.5 | 4 | 1h56:56.8 | 5 | 4h44:07.9 | 0.31:32.1 |
6 | 27 | Christian Moser | CH | 0.57:07.4 | 8 | 2h20:40.8 | 9 | 2h24:53.8 | 6 | 5h42:42.0 | 1h30:06.2 |
7 | 32 | Sophie Lebiez | FR | 1h04:28.2 | 9 | 2h18:30.1 | 8 | 2h35:30.1 | 7 | 5h58:28.4 | 1h45:52.6 |
Disqualifiziert | |||||||||||
30 | Marion Schramm | DE | 1h34:57.1 | 10 | |||||||
Aufgegeben | |||||||||||
31 | Rudi Ropertz | DE | 0.47:20.4 | 4 | 1h55:45.9 | 7 | |||||
Nicht am Start | |||||||||||
23 | Iker Ozkoidi | SP | 0:46:19.0 | 3 | 1h52:37.7 | 6 | |||||
22 | Grzegorz Burzynski | PL | |||||||||
25 | Andoni Azpillaga | SP | |||||||||
33 | Mikel Thrann | DE |
Reportage & Bilder: Andrea Derungs