Jedes Jahr, jeweils im Februar treffen sich die Besten Schweizer Schlittenhunde und ihre ganzer Entourage zum Internationalen Schlittenhunderennen im Simmental bei Lenk.
Heuer am 7. und 8. Februar 2015 wurde wieder die Schweizermeisterschaft ausgetragen.
Lautstarke Begrüssung
Was gibt es schöneres als in der frischverschneiten Winterlandschaft fröhliches und erwartungsvolles Bellen zu hören. Am Samstag lockte diese tolle Stimmung nicht nur viele Zuschauer an den „Schauplatz“ des 37. Internationalen Schlittenhunderennen und der Schweizermeisterschaft zuoberst im Simmental, in Lenk. Auch die Sonne bezog ihren Logenplatz und spendierte so auf der übersichtlichen Rundstrecke den Lenkern, oder auch Musher genannt, auf dem Lenker Talboden optimale Rennbedingungen. Die kalten Temperaturen sorgten für einen schnellen Trail und die Schlittenhunde fühlten sich im Element. Das Lenker Rennen ist ESDRA – European Sleddog Racing Association sanktioniert, was eine Qualifikationsmöglichkeit zum Beispiel für die Europameisterschaft bedeutet.
Auf die Ahnentafel kommt es an
Auf dem Lenker Talboden wurde um 10:00h in diversen Kategorien gestartet. Einteilungen erfolgen nach Grösse des Gespanns und der Hunderassen. Die als Reinrassige Schlittenhunde bezeichnenden Hunde sind die bekannten Alaskan Malamute, der immer lächelnde, weisse Samojede, der schnelle Siberian Husky sowie der wohl ursprünglichste aller Schlittenhunde, der eher selten gehaltene Grönlandhund, der beim Bau der Jungfraubahn im Einsatz stand am Start. Nach den Skyjöring in der offenen und der Sibirian Husky-Kategorie gingen die ersten imposanten Gespanne mit sechs Hunden an den Start. In der offenen Klasse sind „Indianerhunde“, der Alaskan Husky oder Greyster und Scandinavian Hounds in den Leinen. Am Start ist den Vierbeinern allerdings ihre Abstammung egal. Sie wollen laufen! Von geduldigem warten an der Startlinie keine Spur. Lautstark werden die „Zweibeiner“ aufgefordert den Trail frei zu geben. Wie behaarte Tornados jagen sie über den Schnee. Hunde wie auch Musher machen trotz der körperlichen Anstrengung einen fidelen Eindruck. Die meisten in der Schweiz veranstalteten Schlittenhunderennen sind Sprintrennen. Wer mit 4 Hunden an den Start geht läuft auf dem 8km Strecke, mit 6 Hunden 12km, mit 8 Hunden 16km und die mit mehr als 8 Hunden, der unlimitierten Kategorie, bewältigt ca. 20km pro Tag. So kommen an einem Wochenende viele Kilometer zusammen. Organisatoren von Sprintrennen können bis maximal 30km lange Trails, je nach Unterkategorie ausschreiben. Bei den Mitteldistanzrennen verdoppelt sich die Kilometer pro Tag. In Todtmoss im Scharzwald findet ein Mitteldistanzrennen statt. Der Alpen-Trail, ein Rennen über 300km in 7 Etappen musste dieses Jahr abgesagt werden. Über 1‘000km geht es Finnmarkslope im europäischen Raum. Eine ganz andere Liga sind die Langdistanzrennen bis zu 1‘800km in unberührter Natur. Bekannte Vertreter sind der Yukon Quest mit 1‘635km oder der Iditarod über 1‘790 – 1‘820km.
Premiere in Lenk
Zum ersten Mal wird dieses Jahr an der Lenk auch ein Rennen für Kinder organisiert . «Es soll dabei in erster Linie um den Spass gehen», sagt Heinz Welten. Denn; International würden Kinder nicht an Schlittenhunderennen teilnehmen können. «Es gibt ein Alterslimit.» Dies, weil ein Kind kaum ein verantwortungsvolles Verhältnis mit einen potenziellen Renngspändli besitzen könne. Bei jüngeren Teilnehmer handelt es sich meist um den Nachwuchs der Musher, die für die Rennen angereist sind. Besondere Vorsichtsmassnahmen mussten nicht speziell getroffen werden, da das flache Start-und-Ziel-Gelände an der Lenk sich hervorragend für Kidsrennen eignet.
Sportliche Herausforderung
Am Sonntag um 15:00h werden im Start-/Zielgelände auf der Lischmatte die Sieger an der Rangverkündigung Vorgestellt. Unter der Führung des OK’s durch Heinz Welten, dem Hundesportclub Obersimmental, des Schweizerischen Schlittenhundesport Vereins, dem Hundesportclub Lenk und Lenk-Simmental Tourismus organisierte Grossveranstaltung wird mit einem „Dörfli“ im Zielraum abgerundet. Für alle Hundeliebhabe stehen Verkaufsstände mit allerlei Zubehör und Nützlichem für Hundesport und Freizeit bereit. Für das Leibliche Wohl wurden Köstlichkeiten für den grossen oder kleinen Hunger, sowie warme Getränke angeboten.
Skijöring Junioren 1 Hund offen 12 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 18 | Anja Meissner | CH | NSJ | 26:28.0 | 23:58.4 | 50:26.4 |
2 | 19 | Amina Horat | CH | NSJ | 28:31.4 | 46:42.7 | 1h15:14.1 |
Skijöring Frauen 1 Hund offen 12 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 2 | Lena Weilenman | CH | NWS1 | 22:54.8 | 23:22.6 | 46:17.4 |
2 | 9 | Martina Schmid | CH | NWS1 | 25:42.9 | 24:21.0 | 50:03.9 |
3 | 13 | Regula Dübi | CH | NWS1 | 25:38.6 | 25:21.9 | 51:00.5 |
4 | 17 | Imelda Vannini | CH | NWS1 | 25:46.9 | 25:37.1 | 51:24.0 |
5 | 16 | Viviane Castelberg | CH | NWS1 | 41:50.3 | 43:27.2 | 1h25:17.5 |
6 | 8 | Barbara Iserhardt | CH | NWS1 | 55:47.9 | 1h32:54.4 | 2h28:42.3 |
Skijöring Frauen 1 Hund Siberien Husky reinrassig 12 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 28 | Claudia Schöpfer | CH | SJ1W | 25:44.6 | 26:18.5 | 52:03.1 |
2 | 22 | Vivienne Decorvet | CH | SJ1W | 32:06.9 | 34:53.2 | 1h56.2 |
3 | 24 | Ursula Gyger | CH | SJ1W | 34:06.4 | 37:04.8 | 1h11:11.2 |
4 | 29 | Geraldine Peterhans | CH | SJ1W | 38:15.1 | 41:44.5 | 1h19:59.6 |
5 | 33 | Christine Mouther | CH | SJ1W | 40:30.1 | 41:27.6 | 1h21:57.7 |
Skijöring Herren 1 Hund offen 12 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 15 | Maurin Kerst | CH | NMS1 | 21:06.0 | 21:03.5 | 42:09.5 |
2 | 3 | Adrian Meissner | CH | NMS1 | 22:06.5 | 21:50.7 | 43:57.2 |
3 | 6 | Lars Weilenmann | CH | NMS1 | 23:18.5 | 23:54.9 | 47:13.4 |
4 | 1 | Florian Schafer | FR | NMS1 | 24:03.2 | 24:30.9 | 48:34.1 |
5 | 12 | Guido Weilenmann | CH | NMS1 | 24:17.8 | 25:04.8 | 49:22.6 |
6 | 5 | Stéphane Flückiger | CH | NMS1 | 24:30.0 | 25:26.0 | 49:56.0 |
7 | 4 | Thierry Charmillot | CH | NMS1 | 25:15.3 | 24:53.1 | 50:08.4 |
8 | 14 | Martin Fankhauser | CH | NMS1 | 32:47.3 | 32:11.6 | 1h04:58.9 |
9 | 10 | Urs Stalder | CH | NMS1 | 33:17.8 | 35:22.1 | 1h08:39.9 |
10 | 11 | Thomas Hänni | CH | NMS1 | 36:35.9 | 42:11.1 | 1h18:47.0 |
Skijöring Herren1 Hund Siberien Husky reinrassig 12 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 27 | Christian Müller | CH | SJ1M | 26:24.3 | 25:07.9 | 51:32.2 |
2 | 30 | Urs Schöpfer | CH | SJ1M | 26:58.0 | 27:03.6 | 54:01.6 |
3 | 25 | Martin Luginbühl | CH | SJ1M | 28:23.7 | 27:25.2 | 55:48.9 |
4 | 26 | Heinz Peterhans | CH | SJ1M | 30:16.7 | 29:48.8 | 1h00:05.5 |
5 | 31 | Daniel Brot | CH | SJ1M | 38:13.5 | 38:03.1 | 1h16:16.6 |
Sprint 6 Hunde offen 12 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 36 | Karine Bloch | FR | Sp6 | 19:46.6 | 18:23.6 | 38:10.2 |
2 | 39 | Olivier Schnydrig | CH | Sp6 | 19:53.0 | 19:11.1 | 39:04.1 |
3 | 37 | Patrick Wirz | CH | Sp6 | 22:29.0 | 19:11.4 | 41:40.4 |
4 | 45 | Salome Zwahlen | CH | Sp6 | 22:24.2 | 23:50.8 | 46:15.0 |
5 | 44 | Johanna Hungerbühler | CH | Sp6 | 29:30.3 | 21:36.2 | 51:06.5 |
6 | 42 | Gaby Pfister | CH | Sp6 | 28:31.6 | 25.40.0 | 54:11.6 |
7 | 40 | Andreas Kessler | CH | Sp6 | 30:45.1 | 27:24.3 | 58:09.4 |
8 | 43 | Peter Schmid | CH | Sp6 | 30:39.1 | 27:45.1 | 58:24.2 |
9 | 41 | Silvia Ebneter | CH | Sp6 | 34:25.6 | 35:48.3 | 1h10:13.9 |
Sprint 6 Hund Siberien Husky reinrassig 12 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 48 | Christophe Sudan | CH | 6.1 | 22:29.9 | 22:17.4 | 44:47.3 |
2 | 53 | Karin Hausmann | CH | 6.1 | 23:14.1 | 22:14.8 | 45:28.9 |
3 | 51 | André Schlatter | CH | 6.1 | 25:04.3 | 23:42.5 | 48:46.8 |
4 | 50 | Frederic Lambiel | CH | 6.1 | 27:29.7 | 26:06.7 | 53:36.4 |
5 | 49 | Patrick Rüegg | CH | 6.1 | 27:04.9 | 26:49.5 | 53:54.4 |
6 | 56 | Natascha Schlatter | CH | 6.1 | 29:06.8 | 28:56.9 | 58:03.7 |
7 | 55 | Andreas Ziltener | CH | 6.1 | 31:30.9 | 28:36.0 | 1h00:06.9 |
8 | 52 | Hans-Peter Meister | CH | 6.1 | 30:17.1 | 31:30.0 | 1h01:47.1 |
Sprint Sprint unlimitiert offen 16 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 59 | Kurt Zwingli | CH | SpU | 32:08.6 | 30:19.1 | 1h02:27.7 |
Sprint 8 Hunde offen 16 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 60 | Christophe Mineiro | FR | Sp8 | 36:09.0 | 34:53.9 | 1h11:02.9 |
2 | 61 | Daniela Saurer | CH | Sp8 | 35:29.4 | 36:57.2 | 1h12:26.6 |
3 | 62 | Christian Moser | CH | Sp8 | 39:25.6 | 38:13.7 | 1h17:39.3 |
Sprint 8 Hunde Siberien Husky, Alaskan Malamut, Samojede, Grönländer 16 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 67 | René Weber | CH | 8.1 | 36:32.9 | 35:20.8 | 1h11:53.7 |
2 | 68 | Michael Benz | SE | 8.1 | 36:55.9 | 35:02.5 | 1h11:58.4 |
3 | 69 | Christoph Wyssenbach | CH | 8.1 | 40:19.7 | 37:20.4 | 1h17:40.1 |
4 | 66 | Andreas Stocker | DE | 8.1 | 40:31.9 | 38:26.1 | 1h18:58.0 |
Sprint 4 Hunde offen 8 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 73 | Barbara Wirz | CH | Sp4 | 15:25.9 | 14:41.6 | 30:07.5 |
2 | 74 | Alexandre Fay | CH | Sp4 | 15:59.0 | 14:55.0 | 30:54.0 |
3 | 90 | Nora Zardet | CH | Sp4 | 17:12.1 | 16:00.5 | 33:12.6 |
4 | 85 | Fabio Stettler | CH | Sp4 | 18:43.8 | 17:16.0 | 35:59.8 |
5 | 81 | Barbara Riebli | CH | Sp4 | 19:33.5 | 19:36.7 | 39:10.2 |
6 | 86 | Ruedi Senn | CH | Sp4 | 22:50.9 | 21:22.1 | 44:13.0 |
7 | 88 | Sandra Schwarz | CH | Sp4 | 22:49.5 | 21:44.9 | 44:34.4 |
8 | 80 | Kurt Brechbühler | CH | Sp4 | 23:51.4 | 24:12.4 | 48:03.8 |
9 | 82 | Patrick Bucher | CH | Sp4 | 24:40.4 | 24:05.5 | 48:45.9 |
10 | 75 | Christian Franz | CH | Sp4 | 26:14.3 | 24:53.6 | 51:07.6 |
11 | 91 | Frederic Lambiel | CH | Sp4 | 27:38.5 | 25:46.4 | 53:24.9 |
12 | 87 | Salome Tschaggelar | CH | Sp4 | 27:56.2 | 27:14.8 | 55:11.0 |
13 | 89 | Melanie Brunner | CH | Sp4 | 28:40.9 | 28:39.2 | 57:20.1 |
14 | 78 | Jörg Fava | CH | Sp4 | 33:22.4 | 31:13.2 | 1h04:35.6 |
15 | 72 | Alain Hauert | CH | Sp4 | 32:10.7 | 32:55.3 | 1h05:06.0 |
16 | 76 | Liliane Fankhauser | CH | Sp4 | 33:48.2 | 36:44.1 | 1h10:32.3 |
17 | 84 | Christine Senn | CH | Sp4 | 35:55.1 | 39:51.4 | 1h15:46.5 |
18 | 83 | Ruth Lieberheer | CH | Sp4 | 37:00.0 | 44:55.2 | 1h21:55.2 |
Sprint 4 Hunde Siberian Husky 8 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 99 | Moni Lang | CH | 4.1 | 18:16.2 | 17:35.2 | 35:51.4 |
2 | 98 | Natascha Schlatter | CH | 4.1 | 18:52.8 | 18:08.5 | 37:01.3 |
3 | 96 | Dita Hejcman | CH | 4.1 | 19:00.4 | 18:33.6 | 37:34.0 |
4 | 102 | Daniel Hanselmann | CH | 4.1 | 20:23.9 | 19:46.7 | 40:10.6 |
5 | 95 | Geraldine Peterhans | CH | 4.1 | 21:18.7 | 19:28.5 | 40:47.2 |
6 | 103 | Martin Kesselring | CH | 4.1 | 21:23.8 | 19:38.0 | 41:01.8 |
7 | 94 | Philipp Schöni | CH | 4.1 | 22:10.8 | 21:14.9 | 43:25.7 |
8 | 101 | Nicole Grau | CH | 4.1 | 22:55.0 | 25:11.9 | 48:06.9 |
9 | 97 | Claudia Marti | CH | 4.1 | 27:55.0 | 32:37.7 | 1h00:32.7 |
10 | 105 | Sabine Kunz | CH | 4.1 | 36:47.7 | 34:56.8 | 1h11:44.5 |
11 | 104 | Damian Strigel | CH | 4.1 | 43:25.0 | 30:54.7 | 1h14:19.7 |
12 | 100 | Manfred Maier | CH | 4.1 | 34:10.3 | 40:49.0 | 1h14:59.3 |
Sprint 4 Hunde Alaskan Malamut, Samojede, Grönlandhund 8 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 107 | Iris Labus | CH | 4.2 | 23:21.0 | 24:05.6 | 47:26.6 |
2 | 110 | Susanne Jost | CH | 4.2 | 25:31.2 | 25:45.1 | 51:16.1 |
3 | 106 | Katja Gross | CH | 4.2 | 27:51.5 | 29:36.7 | 57:28.2 |
4 | 109 | Paul Weckerle | CH | 4.2 | 37:42.8 | 39:13.3 | 1h16:56.1 |
5 | 108 | Istvan Szabo | CH | 4.2 | 42:45.7 | 40:20.7 | 1h23:06.4 |
Sprint 2 Hunde Siberian Husky, Alaskan Malamut, Samojede, Grönländer 8 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 130 | Chiara Hanselmann | CH | 2.J | 30:47.9 | 31:38.0 | 1h02:25.9 |
Sprint 2 Hunde offen 8 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 114 | Bernhard Wenger | CH | Sp2 | 18:09.5 | 18:12.0 | 36:21.5 |
2 | 113 | Thierry Charmillot | CH | Sp2 | 19:29.2 | 19:10.1 | 38:39.3 |
3 | 119 | Sascha Signorell | CH | Sp2 | 19:56.3 | 19:27.4 | 39:23.7 |
4 | 115 | Dominik Crettenand | CH | Sp2 | 20:53.1 | 19:31.9 | 40:25.0 |
5 | 121 | Sven Haefeli | CH | Sp2 | 22:29.2 | 22:47.4 | 45:16.6 |
6 | 122 | Tom Schütz | CH | Sp2 | 23:04.9 | 22:52.8 | 45:57.7 |
7 | 116 | Vivianne Jaquet | CH | Sp2 | 24:09.0 | 26:32.0 | 50:41.0 |
8 | 124 | Thomas Steiner | CH | Sp2 | 25:35.3 | 27:31.6 | 53:06.9 |
9 | 123 | Deliah Braunwalder | CH | Sp2 | 35:47.6 | 36:07.0 | 1h11:54.6 |
10 | 118 | Gabriela Wiklund-Schmid | CH | Sp2 | 35:40.7 | 36:53.3 | 1h21:34.0 |
11 | 117 | Connie Braunwalder | CH | Sp2 | 43:39.9 | 47:46.0 | 1h31:25.9 |
Sprint 2 Hunde Siberian Husky 8 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 132 | Sandra Kaufmann | CH | 2.1 | 19:42.2 | 19:32.2 | 39:14.4 |
2 | 129 | Karl Fleischmann | CH | 2.1 | 25:59.2 | 27:34.7 | 53:33.9 |
3 | 133 | Magnus Wiklund-Schmid | CH | 2.1 | 27:36.6 | 29:17.6 | 56:54.2 |
4 | 127 | Sonja Anderegg | CH | 2.1 | 29:08.3 | 31:26.4 | 1h00:34.7 |
5 | 135 | Astrid Eggenberger | CH | 2.1 | 30:51.3 | 30:42.4 | 1h01:33.7 |
6 | 134 | Patrick Rüegg | CH | 2.1 | 44:04.5 | 38:51.5 | 1h22:56.0 |
Sprint 2 Hunde Alaskan Malamut, Samojede, Grönlandhund 8 km | |||||||
Rang | StNr | Name | Nat. | Kat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit |
1 | 143 | Marcel Tobler | CH | 2.2 | 28:25.2 | 32:15.7 | 1h00:40.9 |
2 | 139 | Marcel Greminger | CH | 2.2 | 31:37.8 | 29:13.7 | 1h00:51.5 |
3 | 142 | Rolf Schrei | CH | 2.2 | 30:57.5 | 30:11.6 | 1h01:09.1 |
4 | 140 | Sandra Kliem | CH | 2.2 | 31:55.8 | 33:49.8 | 1h05:45.6 |
5 | 138 | Roger Fux | CH | 2.2 | 32:39.3 | 38:10.1 | 1h10.49.4 |
6 | 145 | Roman Bächtold | CH | 2.2 | 37:53.1 | 40:45.8 | 1h18:38.9 |
7 | 141 | Kaja Schmid | CH | 2.2 | 1h00:06.2 | 1h01:25.7 | 2h01:31.9 |
Reportage & Bilder: Andrea Derungs